Numer artykułu: | 591000-300-51 |
---|---|
Wymiar: | 3050 x 4250 mm |
Wykonanie: | 8 pasów 50 mm |
Rodzaj: | bez siatki okrywającej |
Zdolność mocowania: | 1000 daN |
Rozmiar oczka: | 300 mm |
Posiada znak GS i oznaczenia zgodne z normami VDI 2700 ff oraz DIN EN 12195-2.
Zdolność mocowania (LC): 1000 daN dla:
Maksymalny ciężar ładunku:
LC punktu mocowania 1000 daN
LC razem 5600 daN
Wyliczenie dla 4 pasów napinających, po 2 w każdym kierunku | |||||
Współczynnik tarcia μ | Maksymalny cięzar ładunku (kg) na siatkę, gdzie | ||||
ά = 20°, β = 6° | ά = 20°, β = 55° | ά = 65°, β = 6° | ά = 65°, β = 55° | ||
Metal o metal | 0,1 | 1300 | 3300 | 1300 | 1900 |
Drewno o drewno Metal o drewno |
0,2 | 2200 | 4100 | 3000 | 2800 |
Mata antypoślizgowa | 0,5 | 15000 | 9600 | 11800 | 9400 |
Mata antypoślizgowa | 0,6 | 23600 | 15100 | 19600 | 16000 |
Uwagi: Współczynnik przyspieszenia wzdłużnego: 0,8 / Współczynnik przyspieszenia poprzecznego: 0,5