Numer artykułu: | 592000-300-61 |
---|---|
Zdolność mocowania: | 2000 daN |
Rodzaj: | bez siatki okrywającej |
Wykonanie: | 8 pasów 50 mm |
Rozmiar oczka: | 300 mm |
Wymiar: | 3005 x 6005 mm |
Posiada znak GS i oznaczenia zgodne z normami VDI 2700 ff oraz DIN EN 12195-2.
Zdolność mocowania (LC): 2000 daN dla:
Maksymalny ciężar ładunku:
LC punktu mocowania 2000 daN
LC razem 5600 daN
Wyliczenie dla 4 pasów napinających, po 2 w każdym kierunku | |||||
Współczynnik tarcia μ | Maksymalny cięzar ładunku (kg) na siatkę, gdzie | ||||
ά = 20°, β = 6° | ά = 20°, β = 55° | ά = 65°, β = 6° | ά = 65°, β = 55° | ||
Metal o metal | 0,1 | 1800 | 4600 | 1900 | 2700 |
Drewno o drewno Metal o drewno |
0,2 | 3100 | 5700 | 4200 | 4000 |
Mata antypoślizgowa | 0,5 | 21000 | 13000 | 26000 | 13000 |
Mata antypoślizgowa | 0,6 | 32000 | 21000 | 27000 | 22000 |
Uwagi: Współczynnik przyspieszenia wzdłużnego: 0,8 / Współczynnik przyspieszenia poprzecznego: 0,5