Numer artykułu: | 59400-150-04 |
---|---|
Wymiar: | 1525 x 4825 mm |
Wykonanie: | 6 pasów 25 mm |
Rodzaj: | bez siatki okrywającej |
Zdolność mocowania: | 400 daN |
Rozmiar oczka: | 150 mm |
Posiada znak GS i oznaczenia zgodne z normami VDI 2700 ff oraz DIN EN 12195-2.
Zdolność mocowania (LC): 400 daN dla:
Maksymalny ciężar ładunku:
LC punktu mocowania 400 daN
LC razem 1300 daN
Wyliczenie dla 4 pasów napinających, po 2 w każdym kierunku | |||||
Współczynnik tarcia μ | Maksymalny cięzar ładunku (kg) na siatkę, gdzie | ||||
ά = 20°, β = 6° | ά = 20°, β = 55° | ά = 65°, β = 6° | ά = 65°, β = 55° | ||
Metal o metal | 0,1 | 270 | 660 | 270 | 380 |
Drewno o drewno Metal o drewno |
0,2 | 450 | 820 | 610 | 570 |
Mata antypoślizgowa | 0,5 | 3000 | 1900 | 2300 | 1800 |
Mata antypoślizgowa | 0,6 | 4600 | 3000 | 3900 | 3200 |
Uwagi: Współczynnik przyspieszenia wzdłużnego: 0,8 / Współczynnik przyspieszenia poprzecznego: 0,5