Numer artykułu: | 59500K-320-04 |
---|---|
Wymiar: | 1525 x 4825 mm |
Wykonanie: | 6 pasów 25 mm |
Rozmiar oczka: | 300/20 mm |
Rodzaj: | z siatką okrywającą |
Zdolność mocowania: | 500 daN |
Posiada znak GS i oznaczenia zgodne z normami VDI 2700 ff i DIN EN 12195-2.
Zdolność mocowania (LC) 500 daN dla:
Maksymalny ciężar ładunku:
LC punktu mocowania 500 daN
LC razem 1300 daN
Wyliczenie dla 4 pasów napinających, po 2 w każdym kierunku | |||||
Współczynnik tarcia μ | Maksymalny cięzar ładunku (kg) na siatkę, gdzie | ||||
ά = 20°, β = 6° | ά = 20°, β = 55° | ά = 65°, β = 6° | ά = 65°, β = 55° | ||
Metal o metal | 0,1 | 330 | 830 | 340 | 480 |
Drewno o drewno Metal o drewno |
0,2 | 560 | 1,000 | 760 | 720 |
Mata antypoślizgowa | 0,5 | 3700 | 2400 | 2900 | 2300 |
Mata antypoślizgowa | 0,6 | 5800 | 3700 | 4900 | 4000 |
Uwagi: Współczynnik przyspieszenia wzdłużnego: 0,8 / Współczynnik przyspieszenia poprzecznego: 0,5